【2024年11月11日】
第063期(4-9-6-1-9,虎 | 总和 29 大 单)
第062期(1-5-5-5-2,虎 | 总和 18 小 双)
第061期(9-5-8-1-0,龙 | 总和 23 大 单)
第060期(5-4-2-0-5,和 | 总和 16 小 双)
第059期(1-7-6-4-3,虎 | 总和 21 小 单)
第058期(7-9-1-1-3,龙 | 总和 21 小 单)
第057期(8-7-6-7-4,龙 | 总和 32 大 双)
第056期(8-8-3-9-1,龙 | 总和 29 大 单)
第055期(1-5-0-7-9,虎 | 总和 22 小 双)
第054期(3-9-1-6-6,虎 | 总和 25 大 单)
第053期(1-1-0-7-6,虎 | 总和 15 小 单)
第052期(9-9-8-8-0,龙 | 总和 34 大 双)
第051期(2-5-8-5-6,虎 | 总和 26 大 双)
第050期(8-8-2-7-6,龙 | 总和 31 大 单)
第049期(3-6-8-1-5,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有2577条记录,当前15/172页
返回河内五分彩